– العائدات من التعليم ( لا يوجد)
– العائدات من البحث العلمي ( لا يوجد)
العائدات من الاستثمار ( لا يوجد)
العائدات من الخدمات الاستشارية ( لا يوجد)
السنة الدراسية | عدد الطلبة |
٢٠٢٠/٢٠٢١ | (١١٨١) |
٢٠٢١/٢٠٢٢ | (٩٣٢) |
٢٠٢٢/٢٠٢٣ | (١٠٤٦) |
عدد الطلبة حسب الجنس | ذكور – اناث |
٢٠٢٠/٢٠٢١ | (ذكور ٥٨١ /اناث ٦٠٠) |
٢٠٢١/٢٠٢٢ | ( ذكور ٤٥١/اناث ٤٨١) |
٢٠٢٢/٢٠٢٣ | (ذكور ٤٩١/اناث ٥٥٥) |
عدد الطلبة بالدراسات العليا | دبلوم – ماجستير – دكتوراه |
٢٠٢٠/٢٠٢١ | (٥٩) |
٢٠٢١/٢٠٢٢ | (٥١) |
٢٠٢٢/٢٠٢٣ | (١٠٥) |
عدد الطلبة من سكنة المحافظة | الدراسات العليا |
٢٠٢٠/٢٠٢١ | (٨١) |
٢٠٢١/٢٠٢٢ | لايوجد |
٢٠٢٢/٢٠٢٣ | لايوجد |
عدد الطلبة من سكنة خارج المحافظة | الدراسات العليا |
٢٠٢٠/٢٠٢١ | ( ١٩٣) |
٢٠٢١/٢٠٢٢ | لايوجد |
٢٠٢٢/٢٠٢٣ | لايوجد |
عدد الطلبة الدوليين | لايوجد |
العدد الكلي للطلبة المقبولين | البكالوريوس |
٢٠٢٠/٢٠٢١ | (٢٧٤) |
٢٠٢١/٢٠٢٢ | (١٤٩) |
٢٠٢٢/٢٠٢٣ | (٢٣٦) |
عدد الطلبة الحاليين | الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم العالي |
٢٠٢٠/٢٠٢١ | (٢٨٣) |
٢٠٢١/٢٠٢٢ | (٣٢٣) |
٢٠٢٢/٢٠٢٣ | (٣٦٤) |
العدد الكلي للطلبة الخريجين | |
٢٠٢٠/٢٠٢١ | (٢٦١) |
٢٠٢١/٢٠٢٢ | (٢٤٦) |
٢٠٢٢/٢٠٢٣ | (٢٢٨) |
العدد الكلي للتدريسين | |
٢٠٢٠/٢٠٢١ | ١٠٠ |
٢٠٢١/٢٠٢٢ | ٩٨ |
٢٠٢٢/٢٠٢٣ | ١٠٥ |
عدد التدريسين حسب الجنس | ذكور – اناث |
٢٠٢٠/٢٠٢١ | ٦٢ – ٣٨ |
٢٠٢١/٢٠٢٢ | ٦١ – ٣٧ |
٢٠٢٢/٢٠٢٣ | ٧٨ – ٣٧ |
عدد التدريسين على الملاك الدائم | |
٢٠٢٠/٢٠٢١ | ١٠٠ |
٢٠٢١/٢٠٢٢ | ٩٨ |
٢٠٢٢/٢٠٢٣ | ١٠٥ |
عدد التدريسين المحاضرين | |
٢٠٢٠/٢٠٢١ | لايوجد |
٢٠٢١/٢٠٢٢ | لايوجد |
٢٠٢٢/٢٠٢٣ | لايوجد |
عدد التدريسين الاجانب | |
٢٠٢٠/٢٠٢١ | لايوجد |
٢٠٢١/٢٠٢٢ | لايوجد |
٢٠٢٢/٢٠٢٣ | لايوجد |
نسبة الطلبة لكل تدريسي | |
٢٠٢٠/٢٠٢١ | ٨.٦ |
٢٠٢١/٢٠٢٢ | ١٠.٥ |
٢٠٢٢/٢٠٢٣ | ١٠.٣ |
ترتيب الجامعة في التصنيف الوطني ( ان وجد) |
٢٠٢٠/٢٠٢١ | لايوجد |
٢٠٢١/٢٠٢٢ | لايوجد |
٢٠٢٢/٢٠٢٣ | لايوجد |
ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية المعتمدة من قبل الوزارة | |
٢٠٢٠/٢٠٢١ | لايوجد |
٢٠٢١/٢٠٢٢ | لايوجد |
٢٠٢٢/٢٠٢٣ | لايوجد |