– العائدات من التعليم ( لا يوجد)
– العائدات من البحث العلمي ( لا يوجد)
العائدات من الاستثمار ( لا يوجد)
العائدات من الخدمات الاستشارية ( لا يوجد)
| السنة الدراسية | عدد الطلبة |
| 2020/2021 | (1181) |
| 2021/2022 | (932) |
| 2022/2023 | (1046) |
| عدد الطلبة حسب الجنس | ذكور – اناث |
| 2020/2021 | (ذكور 581 /اناث 600) |
| 2021/2022 | ( ذكور 451/اناث 481) |
| 2022/2023 | (ذكور 491/اناث 555) |
| عدد الطلبة بالدراسات العليا | دبلوم – ماجستير – دكتوراه |
| 2020/2021 | (59) |
| 2021/2022 | (51) |
| 2022/2023 | (105) |
| عدد الطلبة من سكنة المحافظة | الدراسات العليا |
| 2020/2021 | (81) |
| 2021/2022 | لايوجد |
| 2022/2023 | لايوجد |
| عدد الطلبة من سكنة خارج المحافظة | الدراسات العليا |
| 2020/2021 | ( 193) |
| 2021/2022 | لايوجد |
| 2022/2023 | لايوجد |
| عدد الطلبة الدوليين | لايوجد |
| العدد الكلي للطلبة المقبولين | البكالوريوس |
| 2020/2021 | (274) |
| 2021/2022 | (149) |
| 2022/2023 | (236) |
| عدد الطلبة الحاليين | الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم العالي |
| 2020/2021 | (283) |
| 2021/2022 | (323) |
| 2022/2023 | (364) |
| العدد الكلي للطلبة الخريجين | |
| 2020/2021 | (261) |
| 2021/2022 | (246) |
| 2022/2023 | (228) |
| العدد الكلي للتدريسين | |
| 2020/2021 | 100 |
| 2021/2022 | 98 |
| 2022/2023 | 105 |
| عدد التدريسين حسب الجنس | ذكور – اناث |
| 2020/2021 | 62 – 38 |
| 2021/2022 | 61 – 37 |
| 2022/2023 | 78 – 37 |
| عدد التدريسين على الملاك الدائم | |
| 2020/2021 | 100 |
| 2021/2022 | 98 |
| 2022/2023 | 105 |
| عدد التدريسين المحاضرين | |
| 2020/2021 | لايوجد |
| 2021/2022 | لايوجد |
| 2022/2023 | لايوجد |
| عدد التدريسين الاجانب | |
| 2020/2021 | لايوجد |
| 2021/2022 | لايوجد |
| 2022/2023 | لايوجد |
| نسبة الطلبة لكل تدريسي | |
| 2020/2021 | 8.6 |
| 2021/2022 | 10.5 |
| 2022/2023 | 10.3 |
| ترتيب الجامعة في التصنيف الوطني ( ان وجد) |
| 2020/2021 | لايوجد |
| 2021/2022 | لايوجد |
| 2022/2023 | لايوجد |
| ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية المعتمدة من قبل الوزارة | |
| 2020/2021 | لايوجد |
| 2021/2022 | لايوجد |
| 2022/2023 | لايوجد |
