| اسم التشكيل | العدد | عدد الاقسام | البرامج الدراسية |
| كلية الاداب | 1 | 5 | 16 |
| بكالوريوس (لغة عربية،الجغرافية،علم اجتماع،علم نفس،لغة انكليزية) دكتوراه ( لغة عربية-لغة ، دكتوراه لغة -ادب ،جغرافية،علم اجتماع) ماجستير ( لغة عربية – لغة ،لغة عربية -ادب ، جغرافية،علم اجتماع،علم نفس) دبلوم عال (التاهيل المجتمعي وبناء السلام،التنمية و الامن المجتمعي) |
نسبة التدريسيين الى الطلبة
| اعداد التدريسيين | اعداد الطلبة | نسبة التدريسيين الى الطلبة |
| 156 | 805 | 19.37% |
اعداد طلبة الدراسة الاولية في الاقسام العلمية 2023-2024
| ت | القسم العلمي | اعداد الطلبة |
| 1 | اللغة العربية | 177 |
| 2 | الجغرافية | 120 |
| 3 | علم الاجتماع | 137 |
| 4 | علم النفس | 220 |
| 5 | اللغة الانكليزية | 151 |
| 6 | المجموع | 805 |
اعداد طلبة الدراسات العليا في الاقسام العلمية 2023-2024
| ت | القسم العلمي | اعداد الطلبة |
| 1 | اللغة العربية | 94 |
| 2 | الجغرافية | 107 |
| 3 | علم الاجتماع | 52 |
| 4 | علم النفس | 111 |
| 5 | اللغة الانكليزية | لايوجد دراسات عليا |
| 6 | المجموع | 364 |
اعداد البحوث المنشورة للسادة التدريسيين
| ت | السنة الدراسية | محلي | سكوبس | نسبة البحوث الى عدد التدريسيين |
| 1 | 2023-2024 | 38 | 10 | 30.67% |
| 2 | 2022-2023 | 87 | 28 | 73.71% |
| 3 | 2021-2022 | 27 | لايوجد | |
| 4 | 2020-2021 | 8 | ||
| 5 | 2018-2019 | 2 |
